펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 성수기2 | 준성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(오션뷰/공용바베큐/애견동반) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 |
202호(오션뷰/제트스파/공용바베큐/애견동반) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 |
301호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 |
302호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | 169,000 | 199,000 | 229,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 |
303호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 |
501호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 219,000 | 249,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 279,000 | 259,000 | 289,000 | 309,000 | 309,000 | 359,000 | 359,000 | 269,000 | 299,000 | 309,000 | 249,000 | 279,000 | 289,000 |
502호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 229,000 | 289,000 | 289,000 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 바디워시, 샴푸, 린스, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(오션뷰/공용바베큐/애견동반) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
성수기1 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰/제트스파/공용바베큐/애견동반) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | |
준성수기1 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
성수기1 | 169,000 | 199,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | ||
성수기2 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
성수기1 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | ||
성수기2 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
501호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 정상가 | 219,000 | 249,000 | 259,000 | |
준성수기1 | 239,000 | 269,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 259,000 | 289,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 359,000 | 359,000 | ||
성수기2 | 269,000 | 299,000 | 309,000 | ||
준성수기2 | 249,000 | 279,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
502호(오션뷰/제트스파/공용바베큐) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
성수기1 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 289,000 | 289,000 | ||
성수기2 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 바디워시, 샴푸, 린스, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원특별자치도 고성군 죽왕면 가진길 36
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 전 객실 복층 구조로 되어있어 계단이 다소 가파르니 이용 시 각별한 주의 부탁드립니다.
- 다른 이용 고객의 불편함이 없도록 무분별한 오락, 음주 및 고성방가는 자제 부탁드립니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척 부탁드립니다.
- 대게,홍게 등 해산물 반입금지입니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
-성인(12세이상) 20,000원
-아동(24개월 이상~12세 미만) 10,000원
-유아(24개월 미만) 무료
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원, 3~4인 기준 30,000원/ 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 17:00
- 이용시간: 18:00~21:00
※ 루프탑, 1층 두군데 있어 동계 및 우천 시는 1층만 이용 가능
[스파]
- 이용객실: 201호 제외 전객실
- 종류: 제트스파
- 수용인원 : 2인
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실 후~22:00
※ 입욕제,꽃잎 사용 불가
[애견동반]
- 가능객실: 201호,202호
- 이용요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 3kg
- 제한마릿수: 3마리
- 애견비품: 없음
- 애견 동반 시 주의사항: 보호자의 관리 및 주의가 필요합니다.
[편의시설]
- 주차장
- 화재감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 루프탑
- IPTV/WiFi
- OTT(개인계정사용)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가